TUBE SIZE | ||||||||||
FLOW RATE LIMITS | C | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
Extended Maximum | 0.027 | 1.25 | 5 | 11 | 20 | 45 | 80 | 125 | 180 | 320 |
Normal Maximum | 0.017 | 0.75 | 3 | 7 | 15 | 34 | 70 | 109 | 160 | 280 |
Normal Minimum | 0.0017 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 6.4 |
Extended Minimum | 0.0009 | 0.0017 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 |
SCFM |
品牌: | INTEK |
型号: | Rheotherm |
加工定制: | 是 |
类型: | 热式电阻 |
测量范围: | 几百SCFM-25 SCCM m3/h |
精度等级: | 1% |
公称通径: | 1/16英寸、1/8英寸.....1英寸 mm |
适用介质: | 气体 |